概要
- メイン島の続きコンテンツとして2021年6月に実装された島
- メイン島とエネルギーは共有
- 青ノーム(バック&チャック)はメイン島と別に2人
- メイン島とは別のヒーロー、パレスがある
パラダイス・コーブの開放条件
- 2023年12月のアップデート(ver.1.47.x)よりメイン島のマーリンまでの13ヒーローを全てアンロックする必要がある
- 以前の条件でアンロックしていた場合は変わらずアクセス可
- New Paradise Cove Unlock Change – EverMerge (zendesk.com)
参考:以前の条件
- プレイヤーレベル19以上
- シンドバッドをアンロック
- 3000ワンドでメイン島港前の霧を除去
配送サービスの開放条件
- 2つ目の霧を晴らす(プレイヤーレベル20以上、3000ワンド)
- マウイをアンロック
配送サービスの使い方
- 送りたいアイテムをドラッグ&ドロップして輸送船に積んで配送ボタンを押す
- 配送中にキャンセル可能、その場合は元の島にアイテムが戻る
- ルビーで時短も可能
- ルビーで追加スロット購入可能、最大20個
配送サービスを使った裏技です。クリスタルを作るタスクは船に乗せ下ろしするだけでカウントされます。
小ネタ、裏技知っていると便利な裏技、小ネタです。
赤ノームの使い方、クリスタルの使い道、クエストを早く終わらせる方法、省スペースの方法などについてです。...
土地開放条件
必要レベル | 必要キャラクター | 必要ワンド数 | |
1 | 19 | – | 50 |
2 | 20 | マウイ | 3000 |
3 | 20 | マウイ | 3750 |
4 | 20 | マウイ、ムーラン | 4850 |
5 | 21 | マウイ、ムーラン | 5250 |
6 | 21 | マウイ、ムーラン | 6450 |
7 | 21 | マウイ、白ウサギ | 7150 |
8 | 21 | マウイ、白ウサギ | 7850 |
9 | 21 | 金太郎 | 8750 |
10 | 22 | 金太郎 | 9225 |
11 | 22 | ババ・ヤーガ | 9750 |
12 | 23 | ババ・ヤーガ | 10350 |
13 | 23 | 雪の女王 | 11350 |
14 | 24 | 雪の女王 | 12050 |
15 | 24 | カエルの王子様 | 12775 |
16 | 24 | カエルの王子様 | 13500 |
17 | 25 | アリス | 14050 |
18 | 25 | アリス | 15500 |
19 | 26 | ニモ船長 | 16350 |
20 | 26 | ニモ船長 | 17500 |
21 | 27 | ティンカーベル | 19750 |
22 | 27 | ティンカーベル | 22500 |
23 | 28 | ジョン・ヘンリー | 23550 |
24 | 29 | ジョン・ヘンリー | 25000 |
25 | 30 | ドロシー・ゲイル | 27500 |
26 | 31 | ドロシー・ゲイル | 30000 |
27 | 32 | 孫悟空 | 33500 |
28 | 33 | 孫悟空 | 35000 |
土地開放条件土地の開放条件についての記事です。
必要レベル、必要キャラクター、必要ワンド数についてまとめています。...
追加の土地
- クリムゾン・ケイ 1299ルビー
- グリーンホーン島 800円(android)
- 新米船乗りのラグーン 1800円(android)
- ブラックウォーター・ヘイヴン 1300円(android)
難破船の入り江 必要ポイント数
順番 | 必要ポイント | 順番 | 必要ポイント |
1 | 1 | 38 | 1695 |
2 | 30 | 39 | 1705 |
3 | 120 | 40 | 1715 |
4 | 300 | 41 | 1730 |
5 | 550 | 42 | 1740 |
6 | 835 | 43 | 1750 |
7 | 905 | 44 | 1760 |
8 | 965 | 45 | 1770 |
9 | 1020 | 46 | 1780 |
10 | 1070 | 47 | 1790 |
11 | 1115 | 48 | 1800 |
12 | 1155 | 49 | 1810 |
13 | 1195 | 50 | 1820 |
14 | 1230 | 51 | 1830 |
15 | 1260 | 52 | 1840 |
16 | 1290 | 53 | 1850 |
17 | 1320 | 54 | 1855 |
18 | 1345 | 55 | 1865 |
19 | 1370 | 56 | 1875 |
20 | 1395 | 57 | 1880 |
21 | 1415 | 58 | 1890 |
22 | 1440 | 59 | 1900 |
23 | 1460 | 60 | 1905 |
24 | 1480 | 61 | 1915 |
25 | 1500 | 62 | 1920 |
26 | 1515 | 63 | 1930 |
27 | 1535 | 64 | 1935 |
28 | 1550 | 65 | 1945 |
29 | 1570 | 66 | 1950 |
30 | 1585 | 67 | 1960 |
31 | 1600 | 68 | 1965 |
32 | 1615 | 69 | 1970 |
33 | 1625 | 70 | 2000 |
34 | 1640 | 71 | 2500 |
35 | 1655 | 72 | 4000 |
36 | 1670 | 73 | 7500 |
37 | 1680 |
- メイン島 エメラルドの島と同ポイント
シーズナルイベントエバーマージキングダムのシーズナルイベントの記事です。...
この記事が書きたいがためにサブアカウントを育てていましたw下記redditに素晴らしい図があるので共有しておきます。