概要
- 開催期間:2024年10月10日~10月13日 3日間
- 建物、ガーデン、シーズナル各ピースを建設してピンクのポイントを集め報酬をもらう
- ポイントは任意のタイミングで回収可能
- 青、赤ノーム両方とも対象
- アップデート等で必要ポイントが変わることがあるので注意
- 赤のノームラッシュについては別記事を参照
- 今回、途中でもらえるエネルギー及びクリア報酬のルビーが減少している模様
- また、コイン、ルビーの報酬部分が経験値クラウンに変更になっている
赤のノームラッシュ赤のノームラッシュイベントについての記事です。...
クリアのコツ
- 以前の変更以降、建設時間が15分以下の建物を貯めておく必要性は薄くなった
- 数時間以上のものをいくつか貯めておけば良い
- 建設時間が長いものを取っておけば安心
- 三ツ星の鉱山の修理が効率が良い(2時間/500ポイント)ので、事前に修理できる状態にしておくのもあり
必要ポイント
- もらえるエネルギー、ルビーが半減している模様
3日間 | 必要ポイント | もらえるもの |
1 | 50 | |
2 | 210 | |
3 | 260 | |
4 | 320 | |
5 | 390 | |
6 | 470 | |
7 | 580 | |
8 | 710 | |
9 | 860 | |
10 | 1050 | |
合計 | 4900 |
参考:以前の3日間のポイント
3日間 | 必要ポイント | もらえるもの |
1 | 50 | 20エネルギー |
2 | 210 | 20エネルギー |
3 | 260 | 25エネルギー |
4 | 320 | 25エネルギー |
5 | 390 | 35エネルギー |
6 | 470 | 35エネルギー |
7 | 580 | 45エネルギー |
8 | 710 | 45エネルギー |
9 | 860 | 80エネルギー |
10 | 1050 | 25ルビー |
合計 | 4900 |
獲得ポイント
1、2段階目 | 0 | 0 |
3段階目 | 40秒 | 3 |
4段階目 | 1分 | 5 |
5段階目 | 5分 | 25 |
6段階目 | 15分 | 70 |
7段階目 | 1時間 | 250 |
8段階目 | 2時間 | 400 |
9段階目 | 4時間 | 600 |
10段階目 | 8時間 | 845? |
11段階目 | 12時間 | 1000? |
パレス | 24時間 | 2500 |
鉱山修理(星1) | 1時間未満 | 30 |
鉱山修理(星2) | 1時間台 | 150 |
鉱山修理(星3) | 1.5時間、2時間 | 500 |
鉱山アンロック | 0 | 30? |
報酬
ゴールデンチケット
- 500ルビーで購入可能
- クリスタル、ルビー、シーズナル宝箱、マジカルファームのパック、ポータル等がもらえる
- 買っていない場合最後にポップアップの確認が入る
過去の開催履歴
開始日 | 終了日 |
2024/10/1 | 2024/10/4 |
2024/9/19 | 2024/9/22 |
2024/9/7 | 2024/9/10 |
2024/8/14 | 2024/8/17 |
2024/8/5 | 2024/8/8 |
2024/7/20 | 2024/7/23 |
2024/7/11 | 2024/7/14 |
2024/7/2 | 2024/7/5 |
2024/6/22 | 2024/6/25 |
2024/6/4 | 2024/6/7 |
2024/5/7 | 2024/5/10 |
2024/4/16 | 2024/4/19 |
2024/4/1 | 2024/4/4 |
2024/3/14 | 2024/3/17 |
2024/2/10 | 2024/2/13 |
2024/1/29 | 2024/2/1 |
2024/1/2 | 2024/1/5 |
2023/12/4 | 2023/12/7 |
2023/11/7 | 023/11/10 |
2023/9/23 | 2023/9/26 |
2023/8/21 | 2023/8/24 |
2023/8/9 | 2023/8/12 |
2023/7/28 | 2023/7/31 |
2023/7/13 | 2023/7/16 |
2023/6/27 | 2023/6/30 |
2023/6/8 | 2023/6/11 |
2023/5/14 | 2023/5/17 |
2023/5/2 | 2023/5/5 |
2023/3/30 | 2023/4/3 |
2023/3/20 | 2023/3/23 |
2023/2/27 | 2023/3/1 |
2023/1/17 | 2023/1/20 |
2023/1/1 | 2023/1/4 |
2022/12/23 | 2022/12/26 |
2022/12/17 | 2022/12/20 |
2022/11/10 | 2022/11/13 |
2022/10/11 | 2022/10/14 |
2022/9/25 | 2022/9/28 |
2022/9/2 | 2022/9/12 |
2022/8/29 | 2022/9/1 |
2022/8/15 | 2022/8/18 |
2022/8/1 | 2022/8/4 |
2022/7/12 | 2022/7/15 |
2022/6/12 | 2002/6/15 |
2022/6/2 | 2022/6/5 |
2022/5/23 | 2022/5/26 |
2022/5/3 | 2022/5/6 |
2022/4/5 | 2002/4/8 |
2022/3/10 | 2022/3/12 |
2022/2/22 | 2022/2/26 |
2022/1/30 | 2022/2/2 |
2022/1/3 | 2022/1/7 |
2021/12/14 | 2021/12/18 |
2021/11/23 | 2021/11/26 |
2021/11/3 | 2021/11/7 |
2021/10/12 | 2021/10/16 |
2021/9/21 | 2021/9/25 |
2021/8/17 | 2021/8/20 |
2021/7/31 | 2021/8/3 |
2021/7/7 | 2021/7/10 |
2021/6/24 | 2021/6/27 |
2021/5/18 | 2021/5/22 |
2021/5/1 | 2021/5/4 |
2021/4/17 | 2021/4/20 |
2021/3/13 | 2021/3/16 |
2021/3/2 | 2021/3/6 |
2021/2/23 | 2021/2/27 |
2021/2/6 | 2021/2/9 |
2021/1/26 | 2021/1/30 |
2021/1/19 | 2021/1/23 |
2021/1/8 | 2021/1/12 |
2020/12/28 | 2021/1/1 |
2020/12/15 | 2020/12/18 |
2020/12/5 | 2020/12/8 |
2020/11/29 | 2020/12/2 |
2020/11/19 | 2020/11/23 |
2020/11/10 | 2020/11/14 |
2020/11/3 | 2020/11/7 |
2020/10/20 | 2020/10/24 |
2020/10/10 | 2020/10/13 |
2020/9/29 | 2020/10/3 |
2020/9/22 | 2020/9/26 |
2020/9/15 | 2020/9/19 |
2020/9/5 | 2020/9/8 |
2020/8/25 | 2020/8/29 |
2020/8/18 | 2020/8/22 |
最近は月1~2回くらいの開催です。